Chemnitz Crusaders

Crusaders Saison

Oberliga MdSpV 2024

Spieltag Datum Anpfiff   Ergebnis  
FS 06.04. 15:00 Uhr Hof Jokers 24 : 0 Chemnitz Crusaders
1 04.05. 15:00 Uhr Erfurt Indigos 26 : 0 Chemnitz Crusaders
2 12.05. 15:00 Uhr Chemnitz Crusaders 40 : 0 Leipzig Hawks
3 25.05. 15:00 Uhr Chemnitz Crusaders 36 : 0** Salzland Racoons
4 02.06. 15:00 Uhr Dresden Monarchs M2 18 : 6 Chemnitz Crusaders
5 23.06. 15:00 Uhr Leipzig Hawks 0 : 17 Chemnitz Crusaders
6 11.08. 15:00 Uhr Radebeul Suburbian Foxes 0 : 45 Chemnitz Crusaders
7 18.08. 15:00 Uhr Chemnitz Crusaders 58 : 0 Wernigerode Mountain Tigers
8 07.09.* 17:45 Uhr Chemnitz Crusaders 28 : 0 Jenaer Hanfrieds
9 15.09. 15:00 Uhr Wernigerode Mountain Tigers 0 : 59 Chemnitz Crusaders
10 21.09. 15:00 Uhr Chemnitz Crusaders 31 : 3 Radebeul Suburbian Foxes

* Das Spiel wird im Stadion an der Gellertstraße ausgetragen.
** Spiele gegen Salzland Racoons wurden mit 36:0 gewertet


Tabelle Oberliga 2024

 Mannschaft Spiele S U N Score Proz
1. Erfurt Indigos 9 / 10 9 0 0 295 : 22 1.000
2. Dresden Monarchs M2 9 / 10 8 0 1 241 : 59 0.889
3. Chemnitz Crusaders 10 / 10 8 0 2 320 : 47 0.800
4. Leipzig Hawks 10 / 10 5 1 4 186 : 120 0.550
5. Jenaer Hanfrieds 10 / 10 4 0 6 180 : 195 0.400
6. Radebeul Suburbian Foxes 10 / 10 3 1 6 178 : 185 0.350
7. Wernigerode Mountain Tigers 10 / 10 1 0 9 50 : 462 0.100
8. Salzland Racoons 10 / 10 0 0 10 0 : 360 0.000

 Alle Ergebnisse und Tabellen der Oberliga auf http://www.football-aktuell.de oder http://www.mdspv.de