Chemnitz Claymores

Claymores Saison

9er-B-Jugend-Liga (AFCVBB) 2024

Spieltag Datum Anpfiff   Ergebnis  
1 20.04. 12:00 Uhr Berlin Bears 28 : 19 Chemnitz Claymores
2 28.04. 12:00 Uhr Berlin Kobras 30 : 38 Chemnitz Claymores
3 19.05. 13:30 Uhr Chemnitz Claymores 36 : 34 Spandau Bulldogs
4 02.06.* 13:00 Uhr Chemnitz Claymores 12 : 34 Berlin Kobras
5 08.06. 11:00 Uhr Spandau Bulldogs 42 : 20 Chemnitz Claymores
6 01.09. 13:00 Uhr Berlin Rebels 36 : 14 Chemnitz Claymores
7 15.09. 13:30 Uhr Chemnitz Claymores 44 : 22 Berlin Rebels
8 21.09. 11:00 Uhr Chemnitz Claymores 18 : 8 Berlin Bears

* Das Spiel am 02.06.2024 wird im Waldstadion in Bärenstein ausgetragen.


Tabelle 9er-B-Jugend-Liga (AFCVBB)

Mannschaft Spiele S U N Score Proz
1. Berlin Bears 8 / 8 6 0 2 147:117 0.75
2. Berlin Kobras 8 / 8 5 0 3 214:138 0.625
3. Chemnitz Claymores 8 / 8 4 0 4 201:234 0.500
4. Berlin Rebels 8 / 8 3 0 5 184:215 0.375
5. Spandau Bulldogs 8 / 8 2 0 6 194:236 0.250

 

Alle Ergebnisse und Tabellen der Jugendligen im MdSpV auf http://www.mdspv.de