Flag Cannons Saison
Flag Regionaliga Ost 2024
Team | Spieltage | Ligapunkte | PF | PA | PD | P | |
1. | Dresden Monarchs Flag 5 | 5 | 47 | 781 | 486 | 295 | 20 |
2. | Berlin Thunder Lightnings | 5 | 46 | 560 | 347 | 213 | 20 |
3. | Chemnitz Flag Cannons | 5 | 34 | 609 | 436 | 173 | 20 |
4. | Fighting Frogs | 5 | 30 | 586 | 434 | 152 | 18 |
5. | Erfurt Indigos | 5 | 29 | 548 | 366 | 182 | 19 |
6. | Vorpommern Vandals | 5 | 29 | 550 | 476 | 74 | 20 |
7. | Erkner Razorbacks | 3 | 27 | 477 | 310 | 167 | 12 |
8. | Werratal Salt Kings 2 | 5 | 27 | 470 | 368 | 102 | 18 |
9. | Eberswalder Rangers | 5 | 24 | 594 | 324 | 270 | 19 |
10. | Berlin Bullets | 4 | 23 | 405 | 382 | 23 | 16 |
11. | Freiberg Shadows | 5 | 23 | 493 | 556 | -63 | 19 |
12. | Lichtenberg Lions 2 | 5 | 20 | 322 | 512 | -190 | 17 |
13. | Spandau Bulldogs | 3 | 19 | 402 | 340 | 62 | 11 |
14. | Berlin Kobras | 4 | 16 | 244 | 365 | -121 | 13 |
15. | Berlin Adler | 3 | 14 | 304 | 320 | -16 | 12 |
16. | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | 4 | 11 | 178 | 533 | -355 | 15 |
17. | Silver Foxes Radebeul | 5 | 11 | 124 | 547 | -423 | 15 |
18. | Wartburg City Watchers | 5 | 10 | 160 | 571 | -411 | 18 |
28.04.2024 | Dresden Bowl I in Dresden | ||
Gruppe 1 | Dresden Monarchs Flag 5 | 43:42 | Spandau Bulldogs |
Gruppe 2 | Freiberg Shadows | 50:06 | Silver Foxes Radebeul |
Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 25:18 | Dresden Monarchs Flag 5 |
Gruppe 2 | Erkner Razorbacks | 21:34 | Freiberg Shadows |
Gruppe 1 | Spandau Bulldogs | 30:44 | Chemnitz Flag Cannons |
Gruppe 2 | Silver Foxes Radebeul | 06:62 | Erkner Razorbacks |
HF | Erkner Razorbacks | 39:26 | Chemnitz Flag Cannons |
HF | Dresden Monarchs Flag 5 | 35:07 | Freiberg Shadows |
P5 | Spandau Bulldogs | 68:12 | Silver Foxes Radebeul |
P3 | Chemnitz Flag Cannons | 46:06 | Freiberg Shadows |
P1 | Erkner Razorbacks | 20:32 | Dresden Monarchs Flag 5 |
09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I in Rostock | ||
Gruppe 1 | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | 20:33 | Dresden Monarchs Flag 5 |
Gruppe 2 | Vorpommern Vandals | 19:06 | Lichtenberg Lions 2 |
Gruppe 1 | Fighting Frogs | 24:31 | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II |
Gruppe 2 | Chemnitz Flag Cannons | 20:31 | Vorpommern Vandals |
Gruppe 1 | Dresden Monarchs Flag 5 | 34:13 | Fighting Frogs |
Gruppe 2 | Lichtenberg Lions 2 | 14:40 | Chemnitz Flag Cannons |
HF | Chemnitz Flag Cannons | 33:48 | Dresden Monarchs Flag 5 |
HF | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | 20:39 | Vorpommern Vandals |
P5 | Fighting Frogs | 46:00 | Lichtenberg Lions 2 |
P3 | Chemnitz Flag Cannons | 32:06 | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II |
P1 | Dresden Monarchs Flag 5 | 34:32 | Vorpommern Vandals |
03.08.2024 | Shadows Bowl II in Freiberg | ||
Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 26:32 | Chemnitz Flag Cannons |
Gruppe 1 | Wartburg City Watchers | 0:30 | Freiberg Shadows |
Gruppe 2 | Erfurt Indigos | 39:40 | Dresden Monarchs Flag 5 |
Gruppe 2 | Silver Foxes Radebeul | 0:30 | Erfurt Indigos |
Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 30:0 | Wartburg City Watchers |
Gruppe 2 | Dresden Monarchs Flag 5 | 30:0 | Silver Foxes Radebeul |
HF | Erfurt Indigos | 25:26 | Chemnitz Flag Cannons |
HF | Freiberg Shadows | 27:60 | Dresden Monarchs Flag 5 |
P5 | Wartburg City Watchers | Silver Foxes Radebeul | |
P3 | Erfurt Indigos | 13:20 | Freiberg Shadows |
P1 | Chemnitz Flag Cannons | 33:37 | Dresden Monarchs Flag 5 |
24.08.2024 | Turnier in Radebeul | ||
Gruppe 1 | Silver Foxes Radebeul | 13:27 | Freiberg Shadows |
Gruppe 2 | Dresden Monarchs Flag 5 | 19:26 | Chemnitz Flag Cannons |
Gruppe 1 | Berlin Thunder Lightnings | 47:6 | Silver Foxes Radebeul |
Gruppe 2 | Werratal Salt Kings 2 | 0:30 | Dresden Monarchs Flag 5 |
Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 19:47 | Berlin Thunder Lightnings |
Gruppe 2 | Chemnitz Flag Cannons | 30:0 | Werratal Salt Kings 2 |
HF | Dresden Monarchs Flag 5 | 13:27 | Berlin Thunder Lightnings |
HF | Freiberg Shadows | 20:33 | Chemnitz Flag Cannons |
P5 | Silver Foxes Radebeul | 30:0 | Werratal Salt Kings 2 |
P3 | Dresden Monarchs Flag 5 | 7:21 | Freiberg Shadows |
P1 | Berlin Thunder Lightnings | 20:28 | Chemnitz Flag Cannons |
31.08.2024 | Turnier in Chemnitz | ||
Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 35:28 | Freiberg Shadows |
Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 13:35 | Dresden Monarchs Flag 5 |
Gruppe 1 | Dresden Monarchs Flag 5 | 28:14 | Freiberg Shadows |
Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 13:38 | Chemnitz Flag Cannons |
Gruppe 1 | Dresden Monarchs Flag 5 | 21:19 | Chemnitz Flag Cannons |
Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 19:33 | Dresden Monarchs Flag 5 |
Alle Ergebnisse und Tabellen auf https://www.5erdffl.de/calendar/rl-ost-spieltage/