Crusaders Saison
Oberliga MdSpV 2023
Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | ||
1 | 07.05. | 15:00 Uhr | Erfurt Indigos | 0 : 21 | Chemnitz Crusaders |
2 | 14.05. | 15:00 Uhr | Freiberg Phantoms | 6 : 40 | Chemnitz Crusaders |
3 | 04.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 0 : 12 | Leipzig Hawks |
4 | 11.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | : | Wernigerode Mountain Tigers |
5 | 25.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | : | Erfurt Indigos |
6 | 02.07. | 15:00 Uhr | Halle Falken | : | Chemnitz Crusaders |
7 | 09.07. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | : | Jenaer Hanfrieds |
8 | 27.08. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | : | Freiberg Phantoms |
9 | 02.09. | 15:00 Uhr | Leipzig Hawks | : | Chemnitz Crusaders |
10 | 16.09. | 15:00 Uhr | Salzland Racoons | : | Chemnitz Crusaders |
Tabelle Oberliga 2023
Mannschaft | Spiele | Score | Punkte | |
1. | Halle Falken | 4 / 10 | 115 : 28 | 8 : 0 |
2. | Jenaer Hanfrieds | 3 / 10 | 47 : 37 | 6 : 0 |
3. | Chemnitz Crusaders | 3 / 10 | 61 : 18 | 4 : 2 |
4. | Leipzig Hawks | 4 / 10 | 61 : 38 | 4 : 4 |
5. | Erfurt Indigos | 3 / 10 | 41 : 68 | 2 : 4 |
6. | Salzland Racoons | 2 / 10 | 10 : 29 | 0 : 4 |
7. | Freiberg Phantoms | 2 / 10 | 13 : 50 | 0 : 4 |
8. | Wernigerode Mountain Tigers | 3 / 10 | 39 : 119 | 0 : 6 |
Alle Ergebnisse und Tabellen der Oberliga auf http://www.football-aktuell.de