Crusaders Saison
Oberliga MdSpV 2025
Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | ||
FS | 12.04. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 34 : 0 | Halle Falken |
1 | 04.05. | 16:00 Uhr | Radebeul Suburbian Foxes | 0 : 36* | Chemnitz Crusaders |
2 | 17.05. | 15:00 Uhr | Dresden Monarchs M2 | 14 : 24 | Chemnitz Crusaders |
3 | 25.05. | 16:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 65 : 0 | Görlitz Grizzlies |
4 | 07.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 49 : 7 | Leipzig Hawks |
5 | 15.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 52 : 6 | Jenaer Hanfrieds |
6 | 29.06. | 15:00 Uhr | Görlitz Grizzlies | 6 : 65 | Chemnitz Crusaders |
7 | 17.08. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 36 : 0* | Radebeul Suburbian Foxes |
8 | 23.08. | 15:00 Uhr | Leipzig Hawks | : | Chemnitz Crusaders |
9 | 07.09. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | : | Dresden Monarchs M2 |
10 | 14.09. | 15:00 Uhr | Jenaer Hanfrieds | : | Chemnitz Crusaders |
*Radebeul hat sich am 26.06.2025 aus dem Spielbetrieb zurück gezogen. Alle Spiele wurden mit 36:0 für den Gegner gewertet.
Tabelle Oberliga 2025
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Score | Proz | |
1. | Chemnitz Crusaders | 7 / 10 | 7 | 0 | 0 | 327 : 33 | 1.000 |
2. | Dresden Monarchs M2 | 6 / 10 | 5 | 0 | 1 | 266 : 53 | 0.833 |
3. | Leipzig Hawks | 6 / 10 | 4 | 0 | 2 | 137 : 138 | 0.667 |
4. | Görlitz Grizzlies | 7 / 10 | 3 | 0 | 4 | 145 : 239 | 0.429 |
5. | Jenaer Hanfrieds | 6 / 10 | 2 | 0 | 4 | 118 : 170 | 0.333 |
6. | Radebeul Suburbian Foxes | 10 / 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 360 | 0.000 |
Alle Ergebnisse und Tabellen der Oberliga auf http://www.football-aktuell.de oder http://www.mdspv.de