Flag Knights Saison
Jugend-Flagliga Sachsen 2022
Tabelle
Team | Sp. | S | U | N | Score | Punkte | |
1. | Dresden Monarchs U15 I | 10 | 10 | 0 | 0 | 367:70 | 20:0 |
2. | Freiberg Specters |
15 | 11 | 1 | 3 | 349:255 | 23:7 |
3. | Vogtland Rebels |
10 | 6 | 2 | 2 | 223:181 | 14:6 |
4. | Chemnitz Flag Knights |
15 | 5 | 1 | 9 | 269:303 | 11:19 |
5. | Dresden Monarchs U15 II |
15 | 5 | 0 | 10 | 224:396 | 10:20 |
6. | Suburbian Foxes Jackals |
10 | 3 | 0 | 7 | 140:172 | 6:14 |
7. | Leipzig Flag Lions |
15 | 3 | 0 | 12 | 89:297 | 6:24 |
30.04.2022 | 1. Turniertag in Dresden | ||
1 | Dresden Monarchs U15 I | 32:00 | Suburbian Foxes Jackals |
2 | Dresden Monarchs U15 II | 26:13 | Chemnitz Flag Knights |
3 | Suburbian Foxes Jackals | 28:07 | Dresden Monarchs U15 II |
4 | Freiberg Specters | 25:06 | Leipzig Flag Lions |
5 | Leipzig Flag Lions | 06:42 | Dresden Monarchs U15 I |
6 | Chemnitz Flag Knights | 12:24 | Freiberg Specters |
7 | Chemnitz Flag Knights | 07:30 | Dresden Monarchs U15 I |
8 | Dresden Monarchs U15 II | 00:31 | Freiberg Specters |
9 | Suburbian Foxes Jackals | 27:00 | Leipzig Flag Lions |
10 | Dresden Monarchs U15 I | 46:13 | Freiberg Specters |
11 | Leipzig Flag Lions | 19:12 | Dresden Monarchs U15 II |
12 | Suburbian Foxes Jackals | 24:13 | Chemnitz Flag Knights |
13 | Dresden Monarchs U15 I | 49:07 | Dresden Monarchs U15 II |
14 | Freiberg Specters | 28:14 | Suburbian Foxes Jackals |
15 | Leipzig Flag Lions | 14:07 | Chemnitz Flag Knights |
14.05.2022 | 2. Turniertag in Leipzig | ||
1 | Leipzig Flag Lions | 00:13 | Vogtland Rebels |
2 | Suburbian Foxes Jackals | 08:12 | Freiberg Specters |
3 | Chemnitz Flag Knights | 21:31 | Dresden Monarchs U15 II |
4 | Dresden Monarchs U15 II | 13:26 | Vogtland Rebels |
5 | Freiberg Specters | 27:26 | Chemnitz Flag Knights |
6 | Dresden Monarchs U15 II | 18:12 | Leipzig Flag Lions |
7 | Chemnitz Flag Knights | 27:21 | Suburbian Foxes Jackals |
8 | Freiberg Specters | 26:06 | Leipzig Flag Lions |
9 | Suburbian Foxes Jackals | 12:13 | Vogtland Rebels |
10 | Leipzig Flag Lions | 06:27 | Chemnitz Flag Knights |
11 | Vogtland Rebels | 25:25 | Freiberg Specters |
12 | Dresden Monarchs U15 II | 20:06 | Suburbian Foxes Jackals |
13 | Suburbian Foxes Jackals | 00:20* | Leipzig Flag Lions |
14 | Vogtland Rebels | 12:12 | Chemnitz Flag Knights |
15 | Dresden Monarchs U15 II | 07:41 | Freiberg Specters |
* 20:00 Wertung für Leipzig nach Spielabbruch durch Radebeul
19.06.2022 | 3. Turniertag in Chemnitz | ||
1 | Freiberg Specters | 26:21 | Dresden Monarchs U15 II |
2 | Vogtland Rebels | 19:48 | Dresden Monarchs U15 I |
3 | Dresden Monarchs U15 I | 44:06 | Dresden Monarchs U15 II |
4 | Freiberg Specters | 12:20 | Chemnitz Flag Knights |
5 | Chemnitz Flag Knights | 00:32 | Dresden Monarchs U15 I |
6 | Dresden Monarchs U15 II | 18:42 | Vogtland Rebels |
7 | Vogtland Rebels | 20:27 | Freiberg Specters |
8 | Chemnitz Flag Knights | 38:18 | Dresden Monarchs U15 II |
9 | Vogtland Rebels | 33:26 | Chemnitz Flag Knights |
10 | Dresden Monarchs U15 I | 44:12 | Freiberg Specters |
11 | Leipzig Flag Lions | 00:20* | Vogtland Rebels |
12 | Dresden Monarchs U15 II | 20:00* | Leipzig Flag Lions |
13 | Dresden Monarchs U15 I | 20:00* | Leipzig Flag Lions |
14 | Freiberg Specters | 20:00* | Leipzig Flag Lions |
15 | Leipzig Flag Lions | 00:20* | Chemnitz Flag Knights |
* 20:00 Wertung der Spiele gegen Leipzig da nicht angetreten
10.07.2022 | 4. Turniertag in Treuen | ||
1 | Heim | 00:00 | Gast |
11.09.2022 | 5. Turniertag in Radebeul | ||
1 | Heim | 00:00 | Gast |
18.09.2022 | 6. Turniertag in Dresden | ||
1 | Heim | 00:00 | Gast |
01.10.2022 | 7. Turniertag in Freiberg | ||
1 | Heim | 00:00 | Gast |